- Home
- Enciclopedia de Chivas Guadalajara
- Ramón Morales
Ramón Morales
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tengamos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
- Enciclopedia
- Artículo
- Editar
Ramón Morales
Enviar a un amigo

SU PAGINA OFICIAL http://www.ramonmorales.com.mx/
Ramón Morales
| Nombre | Ramón Morales Higuera |
| Apodo | Ramoncito, Moncho, Chapas |
| Nacimiento | 10 de octubre de 1975 La Piedad, Michoacán, México |
| Nacionalidad | |
| Club actual | Club Deportivo Guadalajara |
| Posición | Mediocampista |
| Estatura | 1.68 metros |
| Partidos internacionales | 48 |
| Goles totales | 5 |
| Año del debut | 1995 |
| Club del debut | Club de Fútbol Monterrey |
Ramon Morales Higuera (n. 10 de octubre de 1975) es un futbolista mexicano que juega en la posición de mediocampista.Hasta el 8 de Enero de 2010, jugó con el Club Deportivo Guadalajara y fue capitan del equipo hasta el pasado 10 de septiembre de 2009, fecha en la que renuncio a portar el gafete por motivos estrictamente personales.
Jugador zurdo, habilidoso y encarador, su posición es la de volante ofensivo, pero juega casi siempre como lateral volante y llega a ser ubicado como extremo. Debuta con Monterrey en la Temporada 95-96, equipo donde jugó regularmente. En el Verano 99, llega a Chivas para reforzar la media cancha. Crece muchísimo y comienza a mostrarse como uno de los mejores de México, esto lo hace llegar al Mundial 2002 como titular indiscutible. Tanto en el Tri como en las Chivas sigue siendo pieza clave y su experiencia no le quita ni dinámica ni entrega, por lo que se mantiene firme en el Tri hasta ser convocado al Mundial de 2006.
Es hermano de Carlos A. Morales Higuera, futbolista zurdo que juega en los Tecos de la UAG.
Palmarés [editar]
En el torneo de Apertura 2006 de la liga mexicana consigue el campeonato con el Guadalajara, tras vencer al Toluca con marcador global de 3-2 en una final muy disputada.
Estadísticas en el Fútbol Mexicano [editar]
TemporadaEquipoLiga#Part.GolesAsis.TATR
| 1995/1996 | Club de Fútbol Monterrey | 25 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Invierno 1996 | Club de Fútbol Monterrey | 25 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Verano 1997 | Club de Fútbol Monterrey | 25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Invierno 1997 | Club de Fútbol Monterrey | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verano 1998 | Club de Fútbol Monterrey | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invierno 1998 | Club de Fútbol Monterrey | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verano 1999 | Guadalajara | 11 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Invierno 1999 | Guadalajara | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Verano 2000 | Guadalajara | 11 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Invierno 2000 | Guadalajara | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Verano 2001 | Guadalajara | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Invierno 2001 | Guadalajara | 11 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Verano 2002 | Guadalajara | 11 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Apertura 2002 | Guadalajara | 11 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Clausura 2003 | Guadalajara | 11 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Apertura 2003 | Guadalajara | 11 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Clausura 2004 | Guadalajara | 11 | 25 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Apertura 2004 | Guadalajara | 11 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Clausura 2005 | Guadalajara | 11 | 15 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Apertura 2005 | Guadalajara | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clausura 2006 | Guadalajara | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Apertura 2006 | Guadalajara | 11 | 24 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| Clausura 2007 | Guadalajara | 11 | 20 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Apertura 2007 | Guadalajara | 11 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Clausura 2008 | Guadalajara | 11 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Apertura 2008 | Guadalajara | 11 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Clausura 2009 | Guadalajara | 11 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Apertura 2009 | Guadalajara | 11 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Total | - | - | 466 | 69 | 69 | 41 | 3 |
Selección Nacional [editar]
Participo con la selección mexicana de fútbol en los mundiales :
- Corea-Japón 2002
- Alemania 2006
Participo con la selección mexicana de fútbol el las Copas Américas :
- Perú 2004
- Venezuela 2007
Se destacó en la Copa América celebrada en Perú 2004 al sorprender a la escuadra argentina con un zurdazo efectivo de tiro libre dejando sin posibilidades a Roberto Abbondanzieri y en la reciente Copa América Venezuela 2007 hizo un golazo de semejante al gol que anoto contra argentina en esa misma copa en peru 2004, magnitud a los brasileños sin que el arquero Doni pudiera reaccionar a tiempo.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Morales"
