- Home
- Enciclopedia de Chivas Guadalajara
- Campeones De Goleo Futbol Mexicano
Campeones De Goleo Futbol Mexicano
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tengamos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
- Enciclopedia
- Artículo
- Editar
Campeones De Goleo Futbol Mexicano
Enviar a un amigo| CAMPEONES DE GOLEO FUTBOL MEXICANO | |||||
| Torneo / Temporada | Club | Jugador | Nacionalidad | Goles Anotados | |
| 1 | Clausura 2011 | América | Angel Reyna | Mexicano | 13 |
| 3 | Apertura 2010 | Santos Laguna | Christian Benitez | Ecuatoriano | 14 |
| 4 | Bicentenario 2010 | Guadalajara | Javier Hernández | Mexicano | 10 |
| 5 | Bicentenario 2010 | Puebla | Hérculez Gómez | Mexicano | 10 |
| 6 | Bicentenario 2010 | Atlante | Johan J. Fano | Peruano | 10 |
| 7 | Apertura 2009 | Cruz Azul | Emmanuel Villa | Argentino | 17 |
| 8 | Clausura 2009 | Toluca | Héctor Mancilla Garcés | Chileno | 14 |
| 9 | Apertura 2008 | Toluca | Héctor Mancilla Garcés | Chileno | 11 |
| 10 | Clausura 2008 | Monterrey | Humberto Suazo Pontivo | Chileno | 13 |
| 11 | Apertura 2007 | San Luis | Alfredo Moreno | Argentino | 18 |
| 12 | Clausura 2007 | Guadalajara | Omar Bravo Tordecillas | Mexicano | 11 |
| 13 | Apertura 2006 | Toluca | Bruno Marioni | Argentino | 11 |
| 14 | Clausura 2006 | Jaguares | Salvador Cabañas Ortega | Paraguayo | 11 |
| 15 | Clausura 2006 | Dorados | Sebastián Abreu Gallo | Uruguayo | 11 |
| 16 | Apertura 2005 | Dorados | Sebastián Abreu Gallo | Uruguayo | 11 |
| 17 | Apertura 2005 | Tigres UANL | Walter Gaitán Sayavedra | Argentino | 11 |
| 18 | Clausura 2005 | Santos Laguna | Vicente Matías Vuoso | Argentino | 15 |
| 19 | Apertura 2004 | Monterrey | Guillermo Franco Farquason | Argentino | 15 |
| 20 | Clausura 2004 | UNAM | Bruno Marioni | Argentino | 16 |
| 21 | Clausura 2004 | Tigres UANL | Andrés Silvera | Argentino | 16 |
| 22 | Apertura 2003 | Atlante | Luis Gabriel Rey Villamizar | Colombiano | 15 |
| 23 | Clausura 2003 | Toluca | José Saturnino Cardozo Otazú | Paraguayo | 21 |
| 24 | Apertura 2002 | Toluca | José Saturnino Cardozo Otazú | Paraguayo | 29 |
| 25 | Verano 2002 | Cruz Azul | Sebastián Abreu Gallo | Uruguayo | 19 |
| 26 | Invierno 2001 | Irapuato | Martín Rodríguez Alba | Uruguayo | 12 |
| 27 | Verano 2001 | Santos Laguna | Jared Borgetti Echavarría | Mexicano | 13 |
| 28 | Invierno 2000 | Santos Laguna | Jared Borgetti Echavarría | Mexicano | 17 |
| 29 | Verano 2000 | Necaxa | Agustín Delgado Chalá | Ecuatoriano | 14 |
| 30 | Verano 2000 | Tecos UAG | Sebastián Abreu Gallo | Uruguayo | 14 |
| 31 | Verano 2000 | León | Everaldo Begines Villareal | Mexicano | 14 |
| 32 | Invierno 1999 | UNAM | Jesús Olalde Ortiz | Mexicano | 15 |
| 33 | Verano 1999 | Toluca | José Saturnino Cardozo Otazú | Paraguayo | 15 |
| 34 | Invierno 1998 | América | Cuauhtémoc Blanco Bravo | Mexicano | 16 |
| 35 | Verano 1998 | Toluca | José Saturnino Cardozo Otazú | Paraguayo | 13 |
| 36 | Invierno 1997 | Atlante | Luis García Postigo | Mexicano | 12 |
| 37 | Verano 1997 | Pachuca | Lorenzo Sáez Ceballos | Argentino | 12 |
| 38 | Verano 1997 | Santos Laguna | Gabriel Caballero Schiker | Argentino | 12 |
| 39 | Invierno 1996 | Puebla FC | Carlos Muñoz Cobo | Española | 15 |
| 40 | 1995 - 1996 | Cruz Azul | Carlos Hermosillo Goytotúa | Mexicano | 26 |
| 41 | 1994 - 1995 | Cruz Azul | Carlos Hermosillo Goytotúa | Mexicano | 35 |
| 42 | 1993 - 1994 | Cruz Azul | Carlos Hermosillo Goytotúa | Mexicano | 27 |
| 43 | 1992 - 1993 | Necaxa | Ivo Basay Hatibovic | Chileno | 27 |
| 44 | 1991 - 1992 | UNAM | Luis García Postigo | Mexicano | 24 |
| 45 | 1990 - 1991 | UNAM | Luis García Postigo | Mexicano | 26 |
| 46 | 1989 - 1990 | Veracruz | Jorge Comas Romero | Argentino | 26 |
| 47 | 1988 - 1989 | Tampico - Madero | Sergio Lira | Mexicano | 29 |
| 48 | 1987 - 1988 | UNAM | Luis Enrique Flores Ocaranza | Mexicano | 24 |
| 49 | 1986 - 1987 | Tecos UAG | José Luis Zalazar Rodríguez | Uruguayo | 23 |
| 50 | MEX - 86 | Tampico - Madero | Sergio Lira | Mexicano | 14 |
| 51 | MEX - 86 | Monterrey | Francisco Javier Cruz | Mexicano | 14 |
| 52 | Prode - 85 | Tampico - Madero | Sergio Lira Gallardo | Mexicano | 10 |
| 53 | 1984 - 1985 | León | Evanivaldo Castro Silva | Brasileño | 23 |
| 54 | 1983 - 1984 | Necaxa | Norberto Outes | Argentino | 28 |
| 55 | 1982 - 1983 | América | Norberto Outes | Argentino | 22 |
| 56 | 1981 - 1982 | Atlante | Evanivaldo Castro Silva | Brasileño | 32 |
| 57 | 1980 - 1981 | Atlante | Evanivaldo Castro Silva | Brasileño | 29 |
| 58 | 1979 - 1980 | Atlante | Evanivaldo Castro Silva | Brasileño | 30 |
| 59 | 1978 - 1979 | UNAM | Hugo Sánchez Márquez | Mexicano | 26 |
| 60 | 1978 - 1979 | UNAM | Evanivaldo Castro Silva | Brasileño | 26 |
| 61 | 1977 - 1978 | UNAM | Evanivaldo Castro Silva | Brasileño | 33 |
| 62 | 1976 - 1977 | UNAM | Evanivaldo Castro Silva | Brasileño | 34 |
| 63 | 1975 - 1976 | UNAM | Evanivaldo Castro Silva | Brasileño | 29 |
| 64 | 1974 - 1975 | Cruz Azul | Horacio López Salgado | Mexicano | 25 |
| 65 | 1973 - 1974 | América | Osvaldo Castro | Chileno | 26 |
| 66 | 1972 - 1973 | América | Enrique Borja | Mexicano | 24 |
| 67 | 1971 - 1972 | América | Enrique Borja | Mexicano | 26 |
| 68 | 1970 - 1971 | América | Enrique Borja | Mexicano | 20 |
| 69 | MEX - 70 | León | Enrique Sergio Anaya Basave | Mexicano | 16 |
| 70 | 1969 - 1970 | Toluca | Vicente Pereda Mier | Mexicano | 20 |
| 71 | 1968 - 1969 | León | José Luis Estrada Luévanos | Mexicano | 24 |
| 72 | 1967 - 1968 | Atlante | Bernardo Hernández Villaseñor | Mexicano | 19 |
| 73 | 1966 - 1967 | Toluca | Amaury Epaminondas Junqueira | Brasileño | 21 |
| 74 | 1965 - 1966 | América | José Alves | Brasileño | 20 |
| 75 | 1964 - 1965 | Oro | Amaury Epaminondas Junqueira | Brasileño | 21 |
| 76 | 1963 - 1964 | UNAM | Carlos Alberto Etcheverry | Argentino | 20 |
| 77 | 1962 - 1963 | Oro | Amaury Epaminondas Junqueira | Brasileño | 19 |
| 78 | 1961 - 1962 | Guadalajara | Salvador Reyes Monteón | Mexicano | 21 |
| 79 | 1961 - 1962 | Zacatepec | Carlos Lara | Argentino | 21 |
| 80 | 1960 - 1961 | Zacatepec | Carlos Lara | Argentino | 22 |
| 81 | 1959 - 1960 | Tampico | Roberto Rolando | Argentino | 22 |
| 82 | 1958 - 1959 | América | Eduardo González Palmer | Mexicano | 25 |
| 83 | 1957 - 1958 | Zacatepec | Carlos Lara | Argentino | 19 |
| 84 | 1956 - 1957 | Guadalajara | Crescencio Gutiérrez | Mexicano | 19 |
| 85 | 1955 - 1956 | Oro | Héctor Hernández García | Mexicano | 25 |
| 86 | 1954 - 1955 | Necaxa | Julio Palleiro | Uruguayo | 19 |
| 87 | 1953 - 1954 | Guadalajara | Adalberto López | Mexicano | 21 |
| 88 | 1953 - 1954 | Necaxa | Julio Palleiro | Uruguayo | 21 |
| 89 | 1953 - 1954 | Oro | Juan Carlos Carrera | Mexicano | 21 |
| 90 | 1952 - 1953 | Necaxa | Tulio Quiñones | Costarricense | 14 |
| 91 | 1951 - 1952 | Oro | Adalberto López | Mexicano | 16 |
| 92 | 1950 - 1951 | Necaxa | Horacio Casarín | Mexicano | 17 |
| 93 | 1949 - 1950 | Veracruz | Julio Ayllón | Peruano | 30 |
| 94 | 1948 - 1949 | León | Adalberto López | Mexicano | 28 |
| 95 | 1947 - 1948 | León | Adalberto López | Mexicano | 36 |
| 96 | 1946 - 1947 | León | Adalberto López | Mexicano | 33 |
| 97 | 1945 - 1946 | España | Isidro Lángara Galarraga | Española | 40 |
| 98 | 1944 - 1945 | Asturias | Roberto Aballay | Argentino | 40 |
| 99 | 1943 - 1944 | España | Isidro Lángara Galarraga | Española | 27 |
