Chivas Guadalajara Regístrate GRATIS en la web de aficionados del Chivas Guadalajara.

Tabla de posiciones

Nuevo tema Respuesta
Enviar a un amigo
¡Puntúe el tema!
Total

 

3 votos

STEPHANIE

STEPHANIE

de Oro

Desconectado

25840 Posts

Tabla de posiciones (#655674) el 27-01-2012 a las 21:42:24

Publicidad

Este post es para que, pongan todo sobre la tabla de psociones o descenso , Goleo Individual o por equipo xD

STEPHANIE

STEPHANIE

de Oro

Desconectado

25840 Posts

Re: Tabla de posiciones (#655675) el 27-01-2012 a las 21:42:54

Tabla posiciones

NumEquipoJJJGJEJPPTS
1 Toluca 3 2 1 0 7
2 Tijuana 3 2 1 0 7
3 Santos 3 2 1 0 7
4 Atlante 3 2 0 1 6
5 San Luis 3 2 0 1 6
6 Cruz Azul 3 1 2 0 5
7 Pachuca 3 1 2 0 5
8 América 3 1 2 0 5
9 Pumas 3 1 1 1 4
10 Tigres 3 1 1 1 4
11 Monterrey 3 1 1 1 4
12 Morelia 3 1 1 1 4
13 Jaguares 3 1 0 2 3
14 Querétaro 3 1 0 2 3
15 Puebla 3 0 1 2 1
16 Atlas 3 0 1 2 1
17 Estudiantes 3 0 1 2 1
18 Guadalajara 3 0 0 3 0

STEPHANIE

STEPHANIE

de Oro

Desconectado

25840 Posts

Re: Tabla de posiciones (#655706) el 27-01-2012 a las 22:05:35

Descenso

#
EQUIPO
A-2009
B-2010
A-2010
C-2011
A-2011
C-2012
TOT
JJ
COC.
SIMBOLOGíA A-#### = Torneo Apertura más el año
C-#### = Torneo Clausura más el año
TOT = Totales
JJ = Juegos Jugados
COC. = Cociente
1 Cruz Azul 33 25 39 26 29 5 157 88 1.7841
2 Monterrey 30 36 32 26 24 4 152 88 1.7273
3 Santos 27 28 30 23 27 7 142 88 1.6136
4 Morelia 33 25 21 31 26 4 140 88 1.5909
5 Toluca 35 30 22 21 20 7 135 88 1.5341
6 Pumas 17 28 25 35 25 4 134 88 1.5227
7 Tigres 22 19 24 35 28 4 132 88 1.5000
8 América 30 25 27 26 15 5 128 88 1.4545
9 Guadalajara 19 32 22 25 30 0 128 88 1.4545
10 Pachuca 24 25 25 18 26 5 123 88 1.3977
11 San Luis 21 14 26 21 24 6 112 88 1.2727
12 Tijuana 0 0 0 0 18 7 25 20 1.2500
13 Atlante 23 16 16 27 19 6 107 88 1.2159
14 Jaguares 19 19 25 14 26 3 106 88 1.2045
15 Puebla 26 19 19 18 22 1 105 88 1.1932
16 Querétaro 18 21 19 16 26 3 103 88 1.1705
17 Atlas 18 24 13 23 12 1 91 88 1.0341
18 Estudiantes 20 19 15 17 18 1 90 88 1.0227

STEPHANIE

STEPHANIE

de Oro

Desconectado

25840 Posts

Re: Tabla de posiciones (#655709) el 27-01-2012 a las 22:07:54

Goleo por equipo

#
SELECCIÓN
GA
PJ
PGP
1 Santos 38 23 1.65
2 Morelia 33 21 1.57
3 Jaguares 31 19 1.63
3 Tigres 31 23 1.35
5 Pachuca 28 19 1.47
6 Monterrey 27 17 1.59
7 América 26 17 1.53
7 Puebla 26 17 1.53
7 Querétaro 26 21 1.24
10 Guadalajara 25 19 1.32
11 Atlante 24 17 1.41
11 Estudiantes 24 17 1.41
13 Cruz Azul 23 19 1.21
13 San Luis 23 17 1.35
15 Tijuana 21 17 1.24
16 Atlas 20 17 1.18
17 Toluca 19 17 1.12
17 Pumas 19 17 1.12

STEPHANIE

STEPHANIE

de Oro

Desconectado

25840 Posts

Re: Tabla de posiciones (#655710) el 27-01-2012 a las 22:08:27

Goleo Individual

#JugadorEQUIPOGOLESPIECABFDAT.LIBPENAL
1 Iván Daniel Alonso Toluca 4 4 0 0 0 0
2 José Gustavo Sand Tijuana 3 1 1 0 0 1
3 Christian Rogelio Benítez América 2 2 0 0 0 0
3 Emanuel Alejandro Villa Cruz Azul 2 2 0 0 0 0
3 Andrés Augusto Mendoza Atlante 2 2 0 0 0 0
3 Jackson Arley Martínez Jaguares 2 1 1 0 0 0
3 Jaimen Javier Ayoví Pachuca 2 2 0 0 0 0
3 Fredy José Bareiro Estudiantes 2 1 0 0 1 0
3 Christian Eduardo Giménez Cruz Azul 2 0 0 0 1 1
3 Marco Antonio Bueno Pachuca 2 2 0 0 0 0
3 Walter Orlando Ayoví Monterrey 2 2 0 0 0 0
3 Juan Carlos Cacho Pumas 2 1 0 1 0 0
4 Juan Carlos Medina América 1 1 0 0 0 0
4 Héctor Reynoso Guadalajara 1 1 0 0 0 0
4 Anselmo Vendrechovski Tigres 1 1 0 0 0 0
4 Oribe Peralta Santos 1 1 0 0 0 0
4 Isaac Romo Querétaro 1 0 1 0 0 0
4 Luis Javier García Puebla 1 1 0 0 0 0
4 Héctor Raúl Mancilla Tigres 1 0 0 0 0 1
4 Jorge Marcelo Rodríguez Jaguares 1 1 0 0 0 0
4 Luis Ángel Landín Puebla 1 1 0 0 0 0
4 Édgar Esteban Dueñas Toluca 1 0 1 0 0 0
4 Giancarlo Gregorio Maldonado Atlas 1 1 0 0 0 0
4 Martín Iván Bravo Pumas 1 1 0 0 0 0
4 Wilmer Alexander Aguirre San Luis 1 1 0 0 0 0
4 Othoniel Arce Monterrey 1 1 0 0 0 0
4 Joao Robin Rojas Morelia 1 1 0 0 0 0
4 Javier Marcelo Gandolfi Tijuana 1 0 1 0 0 0
4 Aarón Galindo Santos 1 0 1 0 0 0
4 Eduardo Herrera Pumas 1 1 0 0 0 0
4 Lucas Armando Lobos Tigres 1 1 0 0 0 0
4 Néstor Calderón Toluca 1 1 0 0 0 0
4 Jehu Beezye Chiapas San Luis 1 0 0 1 0 0
4 Christian Andrés Suárez Santos 1 1 0 0 0 0
4 Sergio Amaury Ponce Querétaro 1 0 0 0 1 0
4 Vicente José Matías Vuoso América 1 0 0 0 0 1
4 Osvaldo David Martínez Atlante 1 0 0 1 0 0
4 Alfredo David Moreno San Luis 1 1 0 0 0 0
4 Yasser Anwar Corona Jaguares 1 1 0 0 0 0
4 Jaime Arturo Lozano Morelia 1 1 0 0 0 0
4 Rafael Márquez Morelia 1 1 0 0 0 0
4 Michael Antonio Arroyo Atlante 1 1 0 0 0 0

STEPHANIE

STEPHANIE

de Oro

Desconectado

25840 Posts

Re: Tabla de posiciones (#657419) el 28-01-2012 a las 21:38:38

 ha cambado sto

 

Tabla posiciones

NumEquipoJJJGJEJPPTS
1 Toluca 3 2 1 0 7
2 Tijuana 3 2 1 0 7
3 Santos 3 2 1 0 7
4 Tigres 4 2 1 1 7
5 Pachuca 4 1 3 0 6
6 Atlante 3 2 0 1 6
7 San Luis 3 2 0 1 6
8 América 3 1 2 0 5
9 Cruz Azul 3 1 2 0 5
10 Monterrey 4 1 2 1 5
11 Morelia 4 1 2 1 5
12 Pumas 3 1 1 1 4
13 Puebla 4 1 1 2 4
14 Querétaro 4 1 1 2 4
15 Jaguares 4 1 0 3 3
16 Atlas 3 0 1 2 1
17 Estudiantes 4 0 1 3 1
18 Guadalajara 3 0 0 3 0
 
Videos relacionados
 

STEPHANIE

STEPHANIE

de Oro

Desconectado

25840 Posts

Re: Tabla de posiciones (#657420) el 28-01-2012 a las 21:40:19

 tabla de descenso   28 Enero 2012

Descenso

#
EQUIPO
A-2009
B-2010
A-2010
C-2011
A-2011
C-2012
TOT
JJ
COC.
SIMBOLOGíA A-#### = Torneo Apertura más el año
C-#### = Torneo Clausura más el año
TOT = Totales
JJ = Juegos Jugados
COC. = Cociente
1 Cruz Azul 33 25 39 26 29 5 157 88 1.7841
2 Monterrey 30 36 32 26 24 5 153 89 1.7191
3 Santos 27 28 30 23 27 7 142 88 1.6136
4 Morelia 33 25 21 31 26 5 141 89 1.5843
5 Toluca 35 30 22 21 20 7 135 88 1.5341
6 Pumas 17 28 25 35 25 4 134 88 1.5227
7 Tigres 22 19 24 35 28 7 135 89 1.5169
8 América 30 25 27 26 15 5 128 88 1.4545
9 Guadalajara 19 32 22 25 30 0 128 88 1.4545
10 Pachuca 24 25 25 18 26 6 124 89 1.3933
11 San Luis 21 14 26 21 24 6 112 88 1.2727
12 Tijuana 0 0 0 0 18 7 25 20 1.2500
13 Atlante 23 16 16 27 19 6 107 88 1.2159
14 Puebla 26 19 19 18 22 4 108 89 1.2135
15 Jaguares 19 19 25 14 26 3 106 89 1.1910
16 Querétaro 18 21 19 16 26 4 104 89 1.1685
17 Atlas 18 24 13 23 12 1 91 88 1.0341
18 Estudiantes 20 19 15 17 18 1 90 89 1.0112

STEPHANIE

STEPHANIE

de Oro

Desconectado

25840 Posts

Re: Tabla de posiciones (#657421) el 28-01-2012 a las 21:42:17

goleooo Individual

 

Goleo Individual

#
Jugador
EQUIPO
GOLES
PIE
CAB
FDA
T.LIB
PENAL
1 Iván Daniel Alonso Toluca 4 4 0 0 0 0
2 Jaimen Javier Ayoví Pachuca 3 2 1 0 0 0
2 José Gustavo Sand Tijuana 3 1 1 0 0 1
3 Christian Eduardo Giménez Cruz Azul 2 0 0 0 1 1
3 Jackson Arley Martínez Jaguares 2 1 1 0 0 0
3 Walter Orlando Ayoví Monterrey 2 2 0 0 0 0
3 Fredy José Bareiro Estudiantes 2 1 0 0 1 0
3 Emanuel Alejandro Villa Cruz Azul 2 2 0 0 0 0
3 Marco Antonio Bueno Pachuca 2 2 0 0 0 0
3 Andrés Augusto Mendoza Atlante 2 2 0 0 0 0
3 Juan Carlos Cacho Pumas 2 1 0 1 0 0
3 Christian Rogelio Benítez América 2 2 0 0 0 0
4 Rubens Óscar Sambueza Estudiantes 1 0 0 0 0 1
4 Jaime Arturo Lozano Morelia 1 1 0 0 0 0
4 Javier Marcelo Gandolfi Tijuana 1 0 1 0 0 0
4 Aarón Galindo Santos 1 0 1 0 0 0
4 Héctor Raúl Mancilla Tigres 1 0 0 0 0 1
4 Luis Javier García Puebla 1 1 0 0 0 0
4 Jorge Marcelo Rodríguez Jaguares 1 1 0 0 0 0
4 Luis Ángel Landín Puebla 1 1 0 0 0 0
4 Anselmo Vendrechovski Tigres 1 1 0 0 0 0
4 Christian Andrés Suárez Santos 1 1 0 0 0 0
4 Sergio Amaury Ponce Querétaro 1 0 0 0 1 0
4 Wilmer Alexander Aguirre San Luis 1 1 0 0 0 0
4 Martín Iván Bravo Pumas 1 1 0 0 0 0
4 Othoniel Arce Monterrey 1 1 0 0 0 0
4 Alan Pulido Tigres 1 1 0 0 0 0
4 DaMarcus Lamont Beasley Puebla 1 1 0 0 0 0
4 Rafael Márquez Morelia 1 1 0 0 0 0
4 Eduardo Herrera Pumas 1 1 0 0 0 0
4 Néstor Calderón Toluca 1 1 0 0 0 0
4 Lucas Armando Lobos Tigres 1 1 0 0 0 0
4 Jehu Beezye Chiapas San Luis 1 0 0 1 0 0
4 Joao Robin Rojas Morelia 1 1 0 0 0 0
4 Oribe Peralta Santos 1 1 0 0 0 0
4 Vicente José Matías Vuoso América 1 0 0 0 0 1
4 Isaac Romo Querétaro 1 0 1 0 0 0
4 Alfredo David Moreno San Luis 1 1 0 0 0 0
4 Osvaldo David Martínez Atlante 1 0 0 1 0 0
4 Yasser Anwar Corona Jaguares 1 1 0 0 0 0
4 José Arturo Rivas Tigres 1 0 1 0 0 0
4 Édgar Esteban Dueñas Toluca 1 0 1 0 0 0
4 Giancarlo Gregorio Maldonado Atlas 1 1 0 0 0 0
4 Michael Antonio Arroyo Atlante 1 1 0 0 0 0
4 Héctor Reynoso Guadalajara 1 1 0 0 0 0
4 Juan Carlos Medina América 1 1 0 0 0 0

STEPHANIE

STEPHANIE

de Oro

Desconectado

25840 Posts

Re: Tabla de posiciones (#677508) el 18-02-2012 a las 22:53:49

Descenso  Jornada 7

#
EQUIPO
A-2009
B-2010
A-2010
C-2011
A-2011
C-2012
TOT
JJ
COC.
SIMBOLOGíA A-#### = Torneo Apertura más el año
C-#### = Torneo Clausura más el año
TOT = Totales
JJ = Juegos Jugados
COC. = Cociente
1 Cruz Azul 33 25 39 26 29 11 163 92 1.7717
2 Monterrey 30 36 32 26 24 12 160 92 1.7391
3 Santos 27 28 30 23 27 14 149 92 1.6196
4 Morelia 33 25 21 31 26 11 147 91 1.6154
5 Tigres 22 19 24 35 28 14 142 92 1.5435
6 Toluca 35 30 22 21 20 10 138 91 1.5165
7 Pumas 17 28 25 35 25 6 136 92 1.4783
8 América 30 25 27 26 15 9 132 91 1.4505
9 Pachuca 24 25 25 18 26 12 130 91 1.4286
10 Guadalajara 19 32 22 25 30 2 130 92 1.4130
11 Tijuana 0 0 0 0 18 12 30 24 1.2500
12 Puebla 26 19 19 18 22 8 112 91 1.2308
13 San Luis 21 14 26 21 24 7 113 92 1.2283
14 Atlante 23 16 16 27 19 10 111 92 1.2065
15 Jaguares 19 19 25 14 26 6 109 91 1.1978
16 Querétaro 18 21 19 16 26 4 104 92 1.1304
17 Atlas 18 24 13 23 12 7 97 92 1.0543
18 Estudiantes 20 19 15 17 18 5 94 92 1.0217

STEPHANIE

STEPHANIE

de Oro

Desconectado

25840 Posts

Re: Tabla de posiciones (#677510) el 18-02-2012 a las 22:54:43

Goleo por equipo

#
SELECCIÓN
GA
PJ
PGP
1 Pachuca 11 6 1.83
1 Toluca 11 6 1.83
3 Atlante 10 7 1.43
3 Santos 10 7 1.43
5 Cruz Azul 9 7 1.29
5 Monterrey 9 7 1.29
7 América 8 6 1.33
7 Morelia 8 6 1.33
7 Tigres 8 7 1.14
7 Tijuana 8 7 1.14
11 Jaguares 7 6 1.17
12 Puebla 6 6 1.00
12 Pumas 6 7 0.86
14 Querétaro 5 7 0.71
14 Estudiantes 5 7 0.71
16 San Luis 4 7 0.57
17 Atlas 3 7 0.43
18 Guadalajara 2 7 0.29
Subir

Respuesta rápida

¿Quieres participar en esta sección?

- Si ya eres miembro, entr / loguéate.

¿Contraseña olvidada?

Si aún no estás registrado en laschivasrayadas.com.mx:

Regístrate GRATIS